发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
深圳市前海深港现代服务业合作区19单元3街坊前海自贸大厦 | 2024-11-22 | 200708.86万到200708.86万 | 房地产 |
海南陵水县国企培训交流中心经营权转让招商项目 | 2024-11-21 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
海南省保亭中南温泉公寓酒店转让 | 2024-11-20 | 20878.75万到20878.75万 | 房地产 |
北京市房山区阳光北大街101号院部分房产及车位 | 2024-11-20 | 19452.20万到19452.20万 | 房地产 |
【秦皇岛核心区酒店项目】秦皇岛邮政建设大街酒店物业出租项目 | 2024-11-19 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
中电河北房地产开发有限公司100%股权 | 2024-11-18 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
西安中航瑞赛西控置业有限公司增资项目 | 2024-11-14 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
北京建保顺筑置业有限公司增资项目 | 2024-11-14 | 60000.00万到60000.00万 | 股权 |
南京市浦口区江浦街道海都路8号08幢2-139室 | 2024-11-13 | 11688.00万到11688.00万 | 房地产 |
某鼓风机厂有限公司51.53%股权转让项目 | 2024-11-13 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
求租篮球场及羽毛球场 | 2024-08-08 | 0.00万到999999999.00万 | 物业租赁 |
承租北京地区五环内1000-30000平米左右(1-2-3层)的商业综合楼 | 2024-07-26 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
求租北京市通州区或者广渠快速路沿线上的商业房产 | 2024-07-22 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
寻找工业用地/仓储用地 | 2024-07-05 | 0.00万到999999999.00万 | 房地产 |
医院/康复医院/护理医院投资 | 2024-07-05 | 0.00万到999999999.00万 | 股权 |
某上市公司现金收购物业管理公司 | 2022-06-18 | 10000.00万到50000.00万 | 股权 |