发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
温州港瓯江港区灵昆作业区28号泊位及后方陆域二十年租赁权 | 2025-01-17 | 2100.17万到2100.17万 | 物业租赁 |
成都兴驿卓达置业发展有限公司100%股权及股东债权转让 | 2025-01-16 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
金华市城投置业有限公司持有的金华城瑞置业有限公司51%股权及对金华城瑞置业有限公司享有的51%债权 | 2025-01-15 | 27770.50万到27770.50万 | 股权 |
金华市城投置业有限公司持有的金华城望置业有限公司51%股权及对金华城望置业有限公司享有的51%债权 | 2025-01-13 | 19072.76万到19072.76万 | 股权 |
三亚红树林旅游文化地产开发有限公司等三家公司合并重整投资机会 | 2025-01-07 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
三亚红树林旅业有限公司等两家公司合并重整案投资机会 | 2025-01-07 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
香港葵涌葵昌路51号九龙贸易中心B座13楼整层及8个停车位 | 2025-01-03 | 223810900.00万到223810900.00万 | 房地产 |
化学工业出版社印刷厂厂房及设备租赁招商公告 | 2024-12-31 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
上海市中原体育场五年委托运营项目 | 2024-12-26 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
天津滨海汇能置业有限公司99.5%股权 | 2024-12-26 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
求租篮球场及羽毛球场 | 2024-08-08 | 0.00万到999999999.00万 | 物业租赁 |
承租北京地区五环内1000-30000平米左右(1-2-3层)的商业综合楼 | 2024-07-26 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
求租北京市通州区或者广渠快速路沿线上的商业房产 | 2024-07-22 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
寻找工业用地/仓储用地 | 2024-07-05 | 0.00万到999999999.00万 | 房地产 |
医院/康复医院/护理医院投资 | 2024-07-05 | 0.00万到999999999.00万 | 股权 |
某上市公司现金收购物业管理公司 | 2022-06-18 | 10000.00万到50000.00万 | 股权 |