发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
上海永业城市更新建设发展有限公司50%股权 | 2025-02-14 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
上海欣江楠建设发展有限公司95%股权及相关债权 | 2025-02-07 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
河南省郑州市郑东新区地润路18号建业总部港A座75套房产 | 2025-01-21 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
上海广伽建设开发有限公司90%股权 | 2025-01-09 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
杭州铧璟置业有限公司35%股权 | 2025-01-07 | 150752.02万到150752.02万 | 股权 |
石景山区八大处路49号院2号楼房产、车位及有关设备设施 | 2025-01-06 | 19074.21万到19074.21万 | 房地产 |
上海市浦东新区新金桥路28号15、24-27层及20个车位 | 2025-01-02 | 13366.00万到13366.00万 | 房地产 |
上海市青浦区徐泾镇徐民路308弄50号1501-1506、1512-1514、702-707、208-209、1013-1014、1006室、会恒路651、655号 | 2024-12-25 | 9403.52万到9403.52万 | 房地产 |
济南福春置业有限公司100%国有股权及30456.62万元债权 | 2024-12-02 | 31392.19万到31392.19万 | 股权 |
北京保利通房地产开发有限公司100%股权及相关债权 | 2024-12-02 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|