发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
黑龙江邮政哈尔滨太阳岛风景区西林街13号、西江街6号房屋租赁招商项目招商公告 | 2025-07-04 | 288.50万到288.50万 | 物业租赁 |
重庆市汇洋大厦出售项目 | 2025-06-12 | 1413.62万到1413.62万 | 房地产 |
榆次区体育馆招租项目 | 2025-06-12 | 2.14万到2.14万 | 物业租赁 |
上海市中海中心C座1353.19平米商铺转让项目 | 2025-05-19 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
上海市杨浦区辽源西路中海·海上和集2333.02平米办公房产出租 | 2025-05-16 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
宁夏邮政职工活动中心(银川市邮悦小区旁)土地招商公告 | 2025-04-28 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
宁夏银川市东南河东机场南侧银川综合保税区内闲置仓储用地招商公告 | 2025-04-28 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
山东能源集团有限公司所属深圳市八卦岭工业区部分房屋 | 2025-03-27 | 5460.61万到5460.61万 | 房地产 |
北京市朝阳区西坝河北里12号楼 | 2025-03-27 | 56929.95万到56929.95万 | 房地产 |
深圳市宝安区宝源路某大厦15套住宅及八卦岭17套住宅 | 2025-03-27 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
重点投资地产、畜牧业、农业、机械制造、快消品、工厂供应链、矿业 | 2023-03-20 | 0.00万到999999999.00万 | 股权 |
重点投资硬科技领域及国企混改项目 | 2023-02-24 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
投资存储,计算,控制器,光电一体,小微机器人等领域 | 2023-01-30 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
收购广州的土地项目 | 2022-03-31 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
收购华东地区房地产投资、工业厂房、在建工程项目 | 2022-03-31 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
收购酒店公寓、商业项目 | 2022-03-31 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
收购幼儿园、小学至高中学校 | 2022-03-31 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
旅游景区的文旅项目及土地一级开发 | 2022-03-31 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
收购上海、江苏苏州市房地产开发土地、在建工程股权及央国企物业公司股权 | 2022-03-31 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
收购京津及二三线重点城市的土地项目 | 2022-03-31 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |