发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
中融基金管理有限公司51%股权 | 2022-06-20 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
重庆博杰能源有限公司40%股权及4513.35万元债权 | 2022-06-17 | 7829.69万到7829.69万 | 股权 |
中建科工集团智慧停车科技有限公司增资项目 | 2022-06-17 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
中国蓝星哈尔滨石化有限公司100%股权 | 2022-06-16 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
北京毓锦置业有限公司增资项目 | 2022-06-16 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
上海崧贤置业有限公司100%股权 | 2022-06-14 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
咸阳秦越纺织有限公司19%股权 | 2022-06-14 | 11228.00万到11228.00万 | 股权 |
湛江华资农垦糖业发展有限责任公司39.8%股权 | 2022-06-14 | 8151.04万到8151.04万 | 股权 |
中科天玑数据科技股份有限公司增资项目 | 2022-06-13 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
山西钢科碳材料有限公司增资项目 | 2022-06-08 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
寻找江浙沪闽粤等地区8500-2000平米的物业租赁项目 | 2020-06-23 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
求购大面积场地,准备做高端幼儿托管、培养机构 | 2020-06-05 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
某投资机构寻找大消费、高科技、企业服务等领域优质项目 | 2020-05-22 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
收购北京市海淀区五环内饭店、酒楼、写字楼 | 2020-04-29 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
承租桥梁下停车场或地面停车场 | 2020-04-29 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |