发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
重庆光能房地产开发有限公司100%股权及57345.84万元债权 | 2024-08-05 | 75742.79万到75742.79万 | 股权 |
北京润盈置业有限公司10%股权 | 2024-06-21 | 34845.25万到34845.25万 | 股权 |
上海远川实业有限公司100%股权 | 2024-06-18 | 42500.90万到42500.90万 | 股权 |
珠海市润梁房地产有限公司50%股权 | 2024-06-18 | 24436.29万到24436.29万 | 股权 |
天津体茂置业有限公司51%股权 | 2024-06-11 | 25500.00万到25500.00万 | 股权 |
西安中建润沣房地产开发有限公司100%股权及相关债权 | 2024-06-11 | 73652.91万到73652.91万 | 股权 |
温州市滨都房地产开发有限公司46%股权及相关债权转让 | 2024-06-06 | 56771.74万到56771.74万 | 股权 |
华润置地(石家庄)有限公司100%股权 | 2024-05-31 | 344100.00万到344100.00万 | 股权 |
上海市信息管线有限公司增资项目 | 2024-05-22 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
上海新长桥企业发展有限公司100%股权 | 2024-05-16 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
投资包装科研、包装机械制造、绿色包装材料与制品生产、智能仓储 、物流安全保障装备等相关包装领域的项目 | 2023-04-17 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
收购一二线住宅为主的土地项目 | 2023-03-31 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
某国企重点投资先进装备制造、模块化钢结构、智能物流、储能装备、氢能装备、生物医药撬装,特色工程公司等行业 | 2023-03-31 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
某公司主要投资电线电缆材料、光通信材料、工程塑料、弹性体材料、新能源材料、生物可降解材料等行业 | 2023-03-31 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
某国企主要投资改性尼龙、改性聚碳酸酯、改性聚酯、特种工程塑料、热塑性弹性体等行业 | 2023-03-31 | 0.00万到0.00万 | 股权 |