发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
达州佳境环保再生资源有限公司100%股权 | 2022-01-24 | 28328.10万到28328.10万 | 股权 |
北京益而康生物工程有限公司51%股权 | 2022-01-01 | 12500.00万到12500.00万 | 股权 |
中交耀浦(上海)科技有限公司100%股权 | 2022-01-01 | 12000.00万到12000.00万 | 股权 |
华融中关村不良资产交易中心股份有限公司7500万股股份(占总股本的15%) | 2021-12-31 | 6821.89万到6821.89万 | 股权 |
北京捷文科技股份有限公司3240万股股份(占总股本的60%) | 2021-12-31 | 48198.11万到48198.11万 | 股权 |
中核汇能有限公司增资项目 | 2021-12-31 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
河南省松光民爆器材股份有限公司1165.5万股股份(占总股本35%) | 2021-12-31 | 24500.00万到24500.00万 | 股权 |
广西华锡集团股份有限公司15220万股股份(占总股本的9.581%) | 2021-12-30 | 30314.76万到30314.76万 | 股权 |
上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司27%股权 | 2021-12-30 | 39795.57万到39795.57万 | 股权 |
锐芯微电子股份有限公司624万股股份(占总股本的4.3173%) | 2021-12-30 | 23745.35万到23745.35万 | 股权 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
收购一线城市的产业园区及办公类物业 | 2022-01-07 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
收购长三角的物流仓储用地 | 2022-01-07 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
收购银行、证券等金融牌照 | 2022-01-07 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
投资产业园、训练基地及上市公司 | 2022-01-07 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
投资能源信息化相关企业 | 2022-01-07 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
投资民航类项目 | 2021-12-27 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
投资1~1.5亿的独栋办公楼 | 2021-12-27 | 10000.00万到15000.00万 | 房地产 |
ICT项目的投资 | 2021-12-27 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
重点收购广州社区商铺 | 2021-10-29 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
求租北京市朝阳区3万平米左右工业用地 | 2021-09-10 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |